资料:西甲联赛2026-2027赛季客场积分榜(10.12)

2026-11-22 03:58 193
客场积分榜(截止到 2026年10月12日 )
名次 队名 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴萨 4 4 0 0 17 3 14 12
2 马竞 4 3 0 1 8 5 3 9
3 贝蒂斯 4 2 1 1 6 7 -1 7
4 塞维利亚 3 2 1 0 5 2 3 7
5 皇马 4 2 0 2 6 6 0 6
6 皇家社会 4 2 0 2 7 9 -2 6
7 拉科鲁尼亚 4 1 2 1 7 7 0 5
8 比利亚雷亚尔 5 1 2 2 7 7 0 5
9 埃尔切 4 1 2 1 7 6 1 5
10 塞尔塔 4 0 4 0 1 1 0 4
11 西班牙人 4 1 1 2 5 5 0 4
12 巴伦西亚 4 1 1 2 4 6 -2 4
13 毕尔巴鄂 2 1 0 1 2 2 0 3
14 奥萨苏纳 4 1 0 3 6 15 -9 3
15 阿拉维斯 3 0 2 1 2 3 -1 2
16 莱万特 4 0 2 2 1 6 -5 2
17 巴列卡诺 4 0 1 3 5 12 -7 1
18 马拉加 4 0 1 3 1 8 -7 1
19 赫塔菲 4 0 0 4 0 8 -8 0
20 桑坦德竞技 4 0 0 4 4 16 -12 0

  

爱电竞介绍

产品展示

新闻动态

爱电竞