资料:西甲联赛2026-2027赛季主场积分榜(10.12)

2026-11-22 02:45 196
主场积分榜(截止到 2026年10月12日 )
名次 队名 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴萨 4 4 0 0 17 4 13 12
2 贝蒂斯 4 4 0 0 8 2 6 12
3 皇马 4 4 0 0 13 2 11 12
4 马竞 4 3 1 0 10 3 7 10
5 阿拉维斯 5 3 0 2 10 5 5 9
6 赫塔菲 4 2 2 0 4 2 2 8
7 桑坦德竞技 4 2 2 0 9 7 2 8
8 皇家社会 4 2 1 1 5 6 -1 7
9 巴列卡诺 3 2 1 0 6 4 2 7
10 塞维利亚 4 2 0 2 5 7 -2 6
11 拉科鲁尼亚 4 1 2 1 5 4 1 5
12 毕尔巴鄂 4 1 2 1 5 4 1 5
13 奥萨苏纳 4 1 2 1 2 3 -1 5
14 塞尔塔 4 1 1 2 7 5 2 4
15 西班牙人 4 1 1 2 6 6 0 4
16 比利亚雷亚尔 3 1 0 2 6 6 0 3
17 莱万特 2 1 0 1 7 6 1 3
18 马拉加 4 0 3 1 3 5 -2 3
19 埃尔切 4 0 1 3 4 11 -7 1
20 巴伦西亚 4 0 1 3 2 9 -7 1

  

爱电竞介绍

产品展示

新闻动态

爱电竞