胜负彩25112期欧洲四大机构最新赔率(08.12)

2025-08-12 11:49 116
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
欧罗巴
1 古比斯 vs 里加学院 2.10 3.50 3.00       1.90 3.60 3.50 2.00 3.45 3.20
2 中日德兰 vs 腓特烈斯塔 1.33 5.00 7.00 1.36 4.80 8.50 1.36 4.50 7.00 1.35 4.75 7.00
3 布兰 vs 赫根 1.50 4.20 5.00 1.67 4.20 4.50 1.60 4.00 4.50 1.48 4.40 5.00
4 沃尔夫斯贝格 vs 塞萨洛 3.00 3.20 2.20 3.20 3.30 2.20 3.00 3.20 2.25 3.05 3.20 2.20
5 贝雷达 vs 日林斯基 2.30 3.20 2.88 2.75 3.40 2.45 2.80 3.20 2.37 2.65 3.25 2.40
6 乌德勒支 vs 塞尔维特 1.62 4.00 4.33       1.44 4.50 5.50 1.40 4.75 5.50
7 布拉加 vs 克卢日 1.33 5.00 7.50 1.30 5.00 10.00 1.30 4.75 9.00 1.30 4.60 8.50
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
欧协联
8 吉奥里 vs 索尔纳 2.63 3.10 2.50 2.62 3.30 2.62       2.60 3.25 2.45
9 哈马比 vs 罗森博格 2.10 3.25 3.50 2.25 3.30 3.10 2.15 3.25 3.20 2.50 3.05 2.70
10 谢里夫 vs 安德莱赫特 3.40 3.40 2.00 3.40 3.50 2.05 3.80 3.70 1.80 3.20 3.45 2.00
11 贝西克塔斯 vs 圣帕特里克 1.11 9.50 17.00 1.10 10.00 21.00 1.10 7.50 20.00 1.09 8.50 16.00
12 采列 vs 卢加诺 1.85 3.60 3.60 1.91 3.70 3.80 1.90 3.70 3.50 1.97 3.60 3.20
13 希伯尼安 vs 贝游击 2.00 3.75 3.00 1.91 3.70 3.60 1.85 3.80 3.40 1.87 3.55 3.45
14 圣克拉拉 vs 拉恩 1.14 6.50 17.00 1.15 7.00 23.00 1.12 7.00 21.00 1.12 6.50 18.00

  

爱电竞介绍

产品展示

新闻动态

爱电竞